The lists |
All the lists present the following data:
Name and (when known) first name are presented with arbitrary choice for the spelling (russian, german, arab names...).
RANK of the pilot: see the rank page for the meaning of the abbreviations and the equivalence.
According to the pages, COUNTRY, NATION for the nationality or ethnic origin, AIR_SERVICE for the air arm, are provided.
The number of victories represents usually the total of kills (individual plus shared). The shared kills are indicated when known under the form [indiv+shared]. The official score is indicated when different from the total (American and British scores of ww2 for example).
Authors of the SOURCES column are given; report to the bibliography page to find the books, articles, web pages in alphabetical order. The OTHER_SOURCES column presents the divergent scores with sometimes the author of the source.
The DETAIL column shows occasionally the type of kill, balloons, V-1s, ground kills, unconfirmed kills...
The NOTE column exposes different commentaries and for lack of space, abbreviations are used: report to the abbreviation page for their meaning.
Rank | First Name | Name | Ww2 | Victories | Official | Sources | Detail | Units | Death | Note | Other Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adj | Eino Ilmari 'Illu' | JUUTILAINEN | 94 | 94,16 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 Winter w.)(18 unconf?) | 3/LeLv24, 1/LeLv34, 1/HLeLv24 | 21/02/1999 | Brewster and Bf-109 ace, 1939-44. | 94+1sh; 76 | |
Capt | Hans "Hasse" Henrik | WIND | 78 | [72+6] | 75 | Keskinen-Stenman-Niska | 4 & 3/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 1941-44. | |||
Maj | Eino Antero "Eikka" | LUUKKANEN | 59 | [53+6] | 56 | Keskinen-Stenman-Niska | (2+1 Winter W.) | LeLv24, LeLv30, HLeLv34 | Fokker, Brewster and Bf-109 ace, 39-44. | 51 | |
Vaa | Oiva 'Oippa' Emil K. | TUOMINEN | 47 | [43+4] | 44 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 balloon)(8+1 Winter w.) | 2/LLv26; 1/LeLv26, LeLv30, 1&2/LeLv34 | Gladiator, G.50 and Bf-109 ace. | 43 | |
Adj | Urho Sakari 'Pikku-Jatti' | LEHTOVAARA | 45 | [44+1] | 44,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 Winter w.) | 2/LeLv28, 3/LeLv34 | Morane and Bf-109G ace, 40-44. | ||
Capt | Risto 'Olli' Petter | PUHAKKA | 42 | Keskinen-Stenman-Niska | (6 Winter w.) | 1/LLv24,3/LLv26; LeLv26,LeLv28,LeLv24,LeLv34 | DXXI, Winter War; G.50 and Bf-109 ace. | 42+1;43;6,5 or 8 Ww;50 | |||
Luut | Olavi 'Olli' Kauko | PURO | 37 | [35+2] | 36 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv6, LeLv24 | I-153, Brewster, Bf-109G, 1942-44. | 35 | ||
Luut | Kyosti 'Kossi' K.E. | KARHILA | 36 | [29+7] | 32,25 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 unconf?) | LeLv32, LeLv30, LeLv34, LeLv24 | Curtiss and Bf-109 ace, 1941-44. | 29,5; 27+7sh | |
Sgt | Nils 'Nipa' Edvard | KATAJAINEN | 36 | [33+3] | 34,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (4 unconf?) | 3/LeLv24 | 16/01/1997 | Brewster and Bf-109G ace, 41-44. | 35+1 |
Maj | Jorma 'Joppe' | KARHUNEN | 35 | [29+6] | 31,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (5+4 Winter w.)(4 unconf?) | 1/LLv24, 3/LeLv24 | 18/01/2002 | Fokker and Brewster ace, 1939-43. | 29+5 |
Luut | Lauri Vilhelm 'Lapra' | NISSINEN | 34 | [31+3] | 32,33 | Keskinen-Stenman-Niska | (3+2 Winter W.) | 2 & 3/LeLv24, MaaSK | 17/06/1944 | DXXI, Brewster, Bf-109, 39-44. KIA. | |
Adj | Emil 'Emppu' Onerva | VESA | 31 | [28+3] | 29,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 42-44. | 28.5 | ||
Sgt | Klaus 'Santtu' Jalmari | ALAKOSKI | 28 | K.Keskinen-K.Stenman | (6 unconf?) | LeLv32, 3/LeLv26, LeLv30, 3/LeLv34 | G.50, Bf-109G ace, 43-44. | 22 | |||
Adj | Turo Tapio 'Tappi' | JARVI | 26 | [25+1] | 25,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 unconf?) | LeLv30, 4 & 2/LeLv24 | 20/08/1982 | Brewster and Bf-109G ace, 41-44. | 28+1sh; 23+1sh |
Luut | Kalevi 'Kale' Altto | TERVO | 26 | [21+5] | 23,25 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv24, 2/LeLv32, 1/LeLv34 | 20/08/1943 | Curtiss H-75 and Bf-109 ace, 41-43. MIA. | 23,33 | |
Lent | Eero 'Lekkeri' Aulis | KINNUNEN | 24 | [21+3] | 22,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (3+1 Winter w.) | LLv26; 1, 2 & 3/LeLv24 | 21/04/1943 | Fokker and Brewster ace, 1940-43. KIA. | |
Luut | Jorma 'Jotte' Kalevi | SAARINEN | 23 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv24 | 18/07/1944 | Brewster and Bf-109G ace, 43-44. KIA. | 24 | |||
Adj | Antti Johannes | TANI | 23 | [20+3] | 21,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv28, 1/LeLv34 | MS.406 and Bf-109G ace, 41-44. | 28,5 (Ritaranta) | ||
Luut | Urho 'Pampsa' P. J. | MYLLYLA | 22 | [20+2] | 21 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv26, 1/LeLv28, 3/LeLv34 | Morane, Bf-109G ace, 41-44. | |||
Adj | Viktor 'Vikki' | PYOTSIA | 22 | [17+5] | 19,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (7+1 Winter W.) | 3LLv24, 3 & 1/LeLv24 | DXXI, Winter War ace. Brewster. | 20,16; 7,33 W.w. | |
Luut | Vaino Ilmari | SUHONEN | 20 | [19+1] | 19,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv24 | Brewster, Bf-109G ace, 41-44. | |||
Adj | Yrjo 'Pappa' Olavi | TURKKA | 20 | [15+5] | 17,74 | Keskinen-Stenman-Niska | (3+4 Winter w.) | LeLv32; 2/LeLv24, LeLv34, HLeLv24 | DXXI, Brewster ace, Bf-109, 39-43. | 17,74; 17,5 | |
Sgt | Hemmo Kulervo | LEINO | 19 | [17+2] | 18 | H-W.Neulen | 3/LeLv30, LeLv14, 1/LeLv34 | DXXI, MS-406, Bf-109G ace. | 22; 10+2 (Keskinen) | ||
Capt | Lauri Olavi | PEKURI | 19 | [18+1] | 18,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv24, 1/LeLv34 | Brewster and Bf-109, ace. POW 1944. | |||
Luut | Erik Uolevi | TEROMAA | 19 | Keskinen-Stenman-Niska | 4&1/LeLv24, 1/LeLv26 | Brewster and Bf-109G ace, 41-44. | |||||
Adj | Jouki 'Jussi' Armas A. | HUOTARI | 18 | [17+1] | 17,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | 3/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace. | 16+1sh | |
Luut | Aulis | LUMME | 18 | [15+3] | 16,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 4/LeLv24 | Brewster and Bf-109 ace, 41-44. | |||
Rats | Jorma Kalevi 'Zamba' | SARVANTO | 18 | [16+2] | 16,83 | Keskinen-Stenman-Niska | (12+2 Winter w.) | 4/LLv24; 2 & 1/LeLv24, KoeL, MaaSK, TLLv35 | D.21, Winter w. top ace; Brewster 41-43. | ||
Sgt | Martti Aslak | ALHO | 17 | [13+4] | 15 | K.Keskinen-K.Stenman | (3 sh Winter w.)(2 unconf?) | 4/LeLv24 | 05/06/1943 | Fokker, Brewster ace, 1939-43. KIFA. | 15 |
Sgt | Eero Martti Olavi | HALONEN | 17 | K.Keskinen-K.Stenman | (3 unconf?) | 2/LeLv24 | Bf-109 ace, 1944. | 16,5; 16; 14 | |||
Lt | Eero Juhani | RIIHIKALLIO | 17 | [16+1] | 16,5 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv30, 2/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 42-44. | |||
Capt | Per Erik 'Pelle' | SOVELIUS | 17 | [13+4] | 14,75 | Keskinen-Stenman-Niska | (7+2 Winter w.) | 4/LLv24, 4/LeLv24, KoeL, LeLv28 | DXXI Winter w. ace. Brewster, 1941-42. | 12,75; 12,5 (Stenman) | |
Capt | Pekka Johannes | KOKKO | 15 | [12+3] | 13,33 | Keskinen-Stenman-Niska | (3+1 Winter w.) | LeLv24, KoeL | DXXI, Winter War. Brewster ace 41. | 13 | |
Sgt | Aaro Eerikki | NUORALA | 15 | [14+1] | 14,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv30, LeLv10, 1/LeLv14, 3/LeLv34 | DXXI, Morane, Bf-109G ace, 41-44. | |||
Sgt | Lasse Erik | AALTONEN | 14 | [13+1] | 12,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (4+1 Winter w.) | 2/LeLv26, 3/HLeLv34 | Fokker, G.50, Bf-109G ace, 39-44. | 12,66 (12+2) | |
Lent | Eino Eero Sakeus | KOSKINEN | 14 | [11+3] | 12,33 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv32 | Curtiss Hawk ace, 41-44. | 12,5 (Stenman) | ||
subLt | Heimo Olavi 'Hemmi' | LAMPI | 14 | [13+1] | 13,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 2 & 1/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 41-44. | |||
subLt | Yrjo Armas 'Kreivi' | PALLASVUO | 14 | [12+2] | 12,83 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv32, 2/LeLv34, LeLv30 | Curtiss H-75 ace, Bf-109, 41-43. | 13,82; 13 | ||
Capt | Iikka Veikko Santeri | TORRONEN | 14 | [9+5] | 11,25 | Keskinen-Stenman-Niska | (2 sh Winter w.) | LLv26, 2 & 4/LeLv24 | 02/05/1943 | Fokker, Brewster ace, 1940-43. MIA. | 11,33; 11 (Stenman) |
Sgt | Niilo Johannes | ERKINHEIMO | 13 | [9+4] | 10,75 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 unconf?) | 1/LeLv32, 2/LeLv34 | 16/11/1943 | Curtiss Hawk ace, Bf-109G, 41-43. KIFA. | 8+4 |
Maj | Veikko Johannes | KARU | 13 | [9+4] | 11,75 | K.Keskinen-K.Stenman | (3 Winter w.)(1 unconf?) | LeLv26,LeLv28,3/LeLv30,LeR3,LeLv26,LeLv34 | 30/07/1991 | DXXI ace , Brewster, Bf-109, 40-43. | 8+6 |
Adj | Onni Kulervo | PARONEN | 13 | [12+1] | 12,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (3 Winter w.) | LLv26, 3/LeLv26, 3/LeLv34 | Fokker, G-50 and Bf-109 ace, 40-44. | ||
Luut | Urho 'Urkki' Kaarlo | SARJAMO | 13 | [12+1] | 12,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv24 | 17/06/1944 | Brewster and Bf-109G ace., 41-44. KIA. | ||
Sgt | Leo | AHOKAS | 12 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | LeLv32, 3/LeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 42-44. | 11 | |||
subLt | Mauno 'Manne' | KIRJONEN | 12 | [8+4] | 9,75 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv32,LeV,LeLv34,LeLv30 | D.21, Curtiss, Bf-109G, 41-44. | 10 (Stenman) | ||
Maj | Kullervo 'Kuije' | LAHTELA | 12 | [9+3] | 10,25 | Keskinen-Stenman-Niska | 2&1/LeLv32, 2/LeLv34, LeLv30 | Curtiss Hawk ace, Bf-109G, 41-43. | 10,33; 10,25 | ||
Luut | Ahti Tauno Ilmari | LAITINEN | 12 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv24 | Brewster, Bf-109G ace, 1944. POW. | 10 (Stenman) | ||||
Luut | Kai 'Kaius' Kalevi J. | METSOLA | 12 | [9+3] | 10,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv24, 1/HLeLv24 | Brewster ace, Bf-109G, 41-44. | |||
Capt | Paavo David 'Pate' | BERG | 11 | [10+1] | 10,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (5 Winter w.) | LeLv26, LeLv32 | 01/11/1941 | Winter war Gladiator ace. Hawk, 41. KIA. | 9+1 |
Capt | Martti Tauno J.'Masa' | KALIMA | 11 | [10+1] | 10,5 | K.Keskinen-K.Stenman | 3/LLv30, 2/LeLv14, HLeLv30 | 23/06/2002 | DXXI, Morane ace, 41-44. | ||
Luut | Ture Allan Nestor | MATTILA | 11 | [7+4] | 8 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv30, LeLv34 | DXXI, Bf-109G ace, 41-44. | |||
Capt | Urho Abraham | NIEMINEN | 11 | Keskinen-Stenman-Niska | (5 Winter w.) | 3/LeLv26, KoeL | D.21 Winter w. ace; G-50, Brewster 41. | 12; 6 W.w. | |||
Sgt | Eino Iisakki | PELTOLA | 11 | [10+1] | 10,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv24, 1/LeLv34 | Brewster ace, Bf-109G, 42-43. | |||
Luut | Mikko | PASILA | 10 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv30, 1/LeLv24, 1/HLeLv24 | Brewster and Bf-109G ace, 42-44. | |||||
Luut | Jaako Juho | HILLO | 9 | [7+2] | 8 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | 1/LeLv32 | Curtiss Hawk ace, 41-44. | 8,33; 6+2 | |
Luut | Joel Adiel | SAVONEN | 9 | [7+2] | 8 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv26, LeLv24, LeLv25, LeSK | Brewster ace, 41-44. | |||
Capt | Aulis Nathanael | BREMER | 8 | [7+1] | 7,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 unconf?) | 3/LLv12, LeLv32, T-LLv35, HLeLv26 | Curtiss Hawk ace, 41-42. | 6 | |
Luut | Tatu Mauri | HUHANANTTI | 8 | [6+2] | 7 | K.Keskinen-K.Stenman | (all Winter w.) | 3/LLv24 | 29/02/1940 | DXXI Winter war ace. KIA. | 5+3 |
Sgt | Sakari Heikki | IKONEN | 8 | [6+2] | 6,75 | K.Keskinen-K.Stenman | (2+2 Winter w.)(2 unconf?) | 4/LeLv24, LeSK, T-LLv35 | Fokker, Brewster, 1939-42. | 6,5; 5,75; 2+2sh | |
subLt | Martti Olavi Kalervo | INEHMO | 8 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 Winter w.)(5 unconf?) | 2/LeLv28 | 26/12/1941 | Morane ace, 40-41. Commit suicide. | 3 | ||
MSgt | Lauri Olavi | JUTILA | 8 | [7+1] | 7,5 | K.Keskinen-K.Stenman | LeLv30, LeLv32, LeLv34 | 17/06/1943 | Curtiss, Bf-109G, 42-43. KIA. | ||
Yli | Viljo Ilmari | KAUPPINEN | 8 | [7+1] | 7,5 | K.Keskinen-K.Stenman | 3/LeLv24 | 20/10/2003 | Brewster ace, Bf-109G, 42-44. | 9+1 | |
Sgt | Aaro Jaako | KILJUNEN | 8 | [3+5] | 5,33 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv32 | Curtiss Hawk ace, 41-43. | 5,5 (Stenman) | ||
Sgt | Erik Edvard | LYLY | 8 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv46, T-LLv35, LeLv24, LeLv34 | Brewster, Bf-109G ace, 42-44. | |||||
Capt | Pentti Emil | NURMINEN | 8 | [4+4] | 5,83 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv10, LeLv30, 3/LeLv32 | Curtiss Hawk ace, 1941-42. | |||
Yli | Valio Valfrid 'Valtso' | PORVARI | 8 | [7+1] | 7,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (3 Winter w.) | 3/LeLv26 | Bulldog, Gloster, G.50, Brewster, 39-41. | 8,5 | |
Adj | Veikko Toivo 'Veka' | RIMMINEN | 8 | [3+5] | 5,33 | Keskinen-Stenman-Niska | (1+1 Winter w.) | 2&1/LeLv24, LeSK, T-LLv35 | Fokker, Brewster, 1940-41. | ||
Yli | Aimo Emil | GERDT | 7 | [5+2] | 5,83 | K.Keskinen-K.Stenman | 3/LeLv32, LeLv34, LeLv30 | Curtiss Hawk ace, 1941-42. | |||
Sgt | Jaako Olavi | KAJANTO | 7 | [2+5] | 4,5 | K.Keskinen-K.Stenman | 3/LeLv32 | 19/03/1943 | Curtiss Hawk ace, 41-42. KIA (AA fire). | 4+2sh | |
Koski | KOSKINEN | 7 | LeLv6, LeLv30, LeLv24 | ||||||||
Korn | Aarre Paivio | LINNAMAA | 7 | [5+2] | 6 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 Winter w.) | 1/LeLv28 | Morane MS-406 ace, 40-42. | 6+2 (6,66) | |
Yli | Pauli Erik | SALMINEN | 7 | [5+2] | 6 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv32 | Fokker, Curtiss Hawk ace, 41-42. | |||
Sgt | Toivo | TOMMINEN | 7 | [6+1] | 6,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv28 | 04/12/1941 | MS-406 ace, 1941. KIA. | ||
Luut | Nils Rudolf | TRONTTI | 7 | 7 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv26, HLeLv34 | Fiat G.50 ace, Brewster, 42-44. | 6+2 | |||
Yli | Kelpo Jalmari Taimi | VIRTA | 7 | [5+2] | 6 | K.Stenman | (all Winter w.) | 3/LLv24 | 28/01/1941 | DXXI, Winter War ace. KIFA. | |
Sgt | Vaino Johannes | VIRTANEN | 7 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv32 | Curtiss Hawk ace, 41-43. | |||||
Lt | Mauri Yrjo Kalervo | AALTO | 6 | [4+2] | 4,83 | K.Keskinen-K.Stenman | LeLv32 | 17/11/1943 | Curtiss pilot, 1941-42. KIFA. | ||
Sgt | Onni Ilmari | AVIKAINEN | 6 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | 2/LeLv24, LeLv6, LeLv30 | Brewster ace, 1942-43. WIA. | 5 | |||
Sgt | Matti Ensio 'Max' | DURCHMAN | 6 | K.Keskinen-K.Stenman | (3 unconf?) | 3/LeLv6, LeLv30, 3/HLeLv34 | Bf-109G ace, 1944. | 3 | |||
Maj | Erkki Olavi | EHRNROOTH | 6 | [4+2] | 5 | K.Keskinen-K.Stenman | (3 Winter w.) | KoeL, LeLv34, LeLv32 | 27/03/1943 | Fokker, G.50, Curtiss, 40-42. KIFA. | |
Capt | Veikko Arvid | EVINEN | 6 | [4+2] | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv32, T-LLv35, LeLv34,3/HLeLv32 | 25/06/1944 | DXXI, Curtiss, Bf-109G, 41-43. DOW. | ||
Adj | Mauno Mikael 'Manu' | FRANTILA | 6 | [5+1] | 5,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 Winter w.)(1 unconf?) | LeLv24, LeLv30, 2/LeLv34, 2/HLeLv30,1/HLeLv34 | Fokker, Curtiss, Bf-109G, 40-44. | 4+1 | |
Sgt | Lars Paul Erich | HATTINEN | 6 | K.Keskinen-K.Stenman | (2 unconf?) | 1/LeLv28 | MS-406 ace, 1944. WIA. | 4 | |||
Lent | Viljo Kalervo | IKONEN | 6 | [3+3] | 4,5 | K.Keskinen-K.Stenman | LLv32 | Curtiss pilot, 1942-44. | |||
Kapt | Osmo Kalervo | KAUPPINEN | 6 | [4+2] | 5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | 3/LeLv24, KoeL | 17/11/2000 | Brewster ace, 1941-42. | 5+1 |
Yli | Kosti Rauni | KESKINUMMI | 6 | [5+1] | 5,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 unconf?) | 3/LeLv24 | Brewster, Bf-109G ace, 43-44. | 2+5 | |
Luut | Aarne | LAINAMAA | 6 | E. Ritaranta | LeLv28 | 27/04/1942 | Winter War. Morane ace. Suicide. | ||||
subLt | Vilpuu Mikael | LAKIO | 6 | [4+2] | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | 1/LeLv24, HLeLv24 | Brewster ace, 1941-43. | |||
Adj | Lauri Johannes | LAUTAMAKI | 6 | [5+1] | 5,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (1+1 Winter w.) | LLv26, 1/LeLv26, KoeL | Buldog, Winter War; G.50, 41-42. | 6+2 | |
Maj | Gustaf Erik 'Eka' | MAGNUSSON | 6 | [5+1] | 5,5 | Keskinen-Stenman-Niska | (4 Winter w.) | 4/LLv24, LeLv24, LeR3 | D.21, Winter War; Brewster, 1941. | ||
Sgt | Paavo Kullervo | MELLIN | 6 | [5+1] | 5,5 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv24 | Brewster ace, 41-42. POW 1942. | |||
Luut | Vaino Nikolai | POKELA | 6 | [4+2] | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv30, 2/LeLv24, 1/HLeLv34 | Brewster, Bf-109G, 1942-43. | |||
Sgt | Pentti Teodor | TILLI | 6 | [5+1] | 5,16 | Keskinen-Stenman-Niska | (all Winter w.) | 3/LLv26 | 20/01/1940 | DXXI, Winter War ace. KIA. | |
Luut | Veikko Sakari | ALAPURO | 5 | K.Keskinen-K.Stenman | (+ 4 balloons)(1 unconf?) | LeLv32, MaaSK | Curtiss Hawk ace. | 4 | |||
Sgt | Uuno Matias | ALPPINEN | 5 | [2+3] | 3,5 | K.Keskinen-K.Stenman | LLv32 | 28/06/1942 | Curtiss pilot, 1941-42. KIFA. | ||
Sgt | Tauno Olavi | HEINONEN | 5 | [4+1] | 4,5 | K.Keskinen-K.Stenman | 1/LeLv24 | 21/04/1943 | Brewster pilot, 1941-43. KIA. | ||
Sgt | Oiva Matias | HIETALA | 5 | [4+1] | 4,5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 Lapland)(2 unconf?) | LLv12, LeLv32, HLeLv26 | Fokker, Curtiss, Brewster, 41-44. | 4; 2+1sh | |
Capt | Tuomo Uuno Martti | HYRKKI | 5 | K.Keskinen-K.Stenman | (1 Winter w.) | 3LLeLv28 | 11/12/1945 | Morane ace, 41-44. | |||
Luut | Antti Ilmari | JOENSUU | 5 | K.Keskinen-K.Stenman | (4 Winter w.) | 2/LLv26, LeLv26, MaaSK, 1/HLeLv34 | 08/11/1963 | Winter War. G.50 and Bf-109G, 1941-44. | |||
Sgt | Arvo Ilmari | KOSKELAINEN | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | LeLv30, 1/LeLv24 | Bf-109G ace, 1944. | |||||
Osmo | LANSIVUORI | 5 | LeLv26, LeLv34 | 4 | |||||||
Urho Johannes | LEHTO | 5 | [4+1] | 4,5 | LeLv24, LeLv34 | ||||||
Lt | Kim Konrad | LINDBERG | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | 3/LeLv24, LeR3 | Brewster ace, 41-43. | |||||
Luut | Pauli Aatos | MASSINEN | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 Winter w.) | 2/LeLv28, LeSK | MS-406 ace, 1940-41. | ||||
Capt | Jouko Jalo 'Jokeli' | MYLLYMAKI | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | (1 Winter w.) | 3/LeLv28, LeSK, T-LLv35, LeLv24 | Morane, Bf-109G, 40-44. | ||||
Luut | Atte Erik Olavi | NYMAN | 5 | Keskinen-Stenman-Niska | 2/LeLv24 | Bf-109G, 1944. | |||||
Martii Johannes | SALOVAARA | 5 | [4+1] | 4,5 | LeLv24 | ||||||
van | Lauri Olavi | SIHVO | 5 | [3+2] | 4 | (0,5 Winter W.) | |||||
Yli | S. | SUIKKANEN | 5 | [4+1] | 4,5 | (1 Winter w.) | LLv26 | ||||
Sgt | Toivo | VUORIMAA | 5 | Keskinen-Stenman | (all Winter w.) | LeR 3 | D.XXI Winter War ace. |
What about the aces: | The ace lists: | The site iGleize: |
Powered and made with Borland Delphi 7 - Interbase 6 - Microsoft FrontPage Express - The Gimp
© 2000-2007 GSoft